START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: OR
CALLSIGN: W7VO
CLUB: WVDXC
CONTEST: CQ-WW-SSB
CATEGORY: SINGLE-OP 15M HIGH SSB
CLAIMED-SCORE: 193200
OPERATORS: W7VO
NAME: Michael Ritz
ADDRESS: 33643 Burma Road
ADDRESS: Scappoose, OR 97056
ADDRESS: USA
CREATED-BY: N1MM Logger V11.10.3
QSO: 21203 PH 2011-10-29 0032 W7VO          59  3      K3LR          59  05      
QSO: 21205 PH 2011-10-29 0034 W7VO          59  3      BY1OK         59  24      
QSO: 21217 PH 2011-10-29 0035 W7VO          59  3      9M8Z          59  28      
QSO: 21223 PH 2011-10-29 0037 W7VO          59  3      E2E           59  26      
QSO: 21237 PH 2011-10-29 0039 W7VO          59  3      AL9A          59  01      
QSO: 21232 PH 2011-10-29 0042 W7VO          59  3      PT2CM         59  11      
QSO: 21245 PH 2011-10-29 0043 W7VO          59  3      KU5B          59  04      
QSO: 21253 PH 2011-10-29 0044 W7VO          59  3      KH7CW         59  31      
QSO: 21234 PH 2011-10-29 0045 W7VO          59  3      JA8RWU        59  25      
QSO: 21269 PH 2011-10-29 0051 W7VO          59  3      HQ9R          59  07      
QSO: 21229 PH 2011-10-29 0053 W7VO          59  3      LU4FM         59  13      
QSO: 21263 PH 2011-10-29 0055 W7VO          59  3      CX2DK         59  13      
QSO: 21278 PH 2011-10-29 0057 W7VO          59  3      FY5KE         59  09      
QSO: 21268 PH 2011-10-29 0058 W7VO          59  3      PW2D          59  11      
QSO: 21274 PH 2011-10-29 0100 W7VO          59  3      XE2EX         59  06      
QSO: 21301 PH 2011-10-29 0104 W7VO          59  3      RW0CWA        59  19      
QSO: 21286 PH 2011-10-29 0105 W7VO          59  3      LU2QC         59  13      
QSO: 21293 PH 2011-10-29 0107 W7VO          59  3      LU1MA         59  13      
QSO: 21304 PH 2011-10-29 0108 W7VO          59  3      VR2EH         59  24      
QSO: 21314 PH 2011-10-29 0108 W7VO          59  3      KL7AF         59  01      
QSO: 21334 PH 2011-10-29 0110 W7VO          59  3      JR3NZC        59  25      
QSO: 21353 PH 2011-10-29 0125 W7VO          59  3      JA7BJS        59  25      
QSO: 21279 PH 2011-10-29 0145 W7VO          59  3      JA6ZPR        59  25      
QSO: 21220 PH 2011-10-29 0146 W7VO          59  3      RC9O          59  18      
QSO: 21261 PH 2011-10-29 0148 W7VO          59  3      RU0LQ         59  19      
QSO: 21326 PH 2011-10-29 0150 W7VO          59  3      JF3BFS        59  25      
QSO: 21265 PH 2011-10-29 0153 W7VO          59  3      KH6MB         59  31      
QSO: 21258 PH 2011-10-29 0157 W7VO          59  3      JF9JTS        59  25      
QSO: 21259 PH 2011-10-29 0158 W7VO          59  3      JA7BME        59  25      
QSO: 21315 PH 2011-10-29 0200 W7VO          59  3      NH7A          59  31      
QSO: 21354 PH 2011-10-29 0200 W7VO          59  3      JA1QXY        59  25      
QSO: 21363 PH 2011-10-29 0201 W7VO          59  3      JN1NDY        59  25      
QSO: 21366 PH 2011-10-29 0201 W7VO          59  3      JA2PAC        59  25      
QSO: 21378 PH 2011-10-29 0202 W7VO          59  3      JA3YBK        59  25      
QSO: 21406 PH 2011-10-29 0203 W7VO          59  3      JA2ZJW        59  25      
QSO: 21303 PH 2011-10-29 0207 W7VO          59  3      VK2IM         59  30      
QSO: 21311 PH 2011-10-29 0212 W7VO          59  3      ZK2X          59  32      
QSO: 21267 PH 2011-10-29 0225 W7VO          59  3      VI6NC         59  29      
QSO: 21285 PH 2011-10-29 0227 W7VO          59  3      ZM4T          59  32      
QSO: 21293 PH 2011-10-29 0228 W7VO          59  3      VK4IU         59  30      
QSO: 21319 PH 2011-10-29 0229 W7VO          59  3      KH7X          59  31      
QSO: 21403 PH 2011-10-29 0231 W7VO          59  3      JR1MQT        59  25      
QSO: 21204 PH 2011-10-29 0232 W7VO          59  3      TX5A          59  31      
QSO: 21208 PH 2011-10-29 0234 W7VO          59  3      K7ZSD         59  03      
QSO: 21280 PH 2011-10-29 0236 W7VO          59  3      VK4FI         59  30      
QSO: 21261 PH 2011-10-29 0238 W7VO          59  3      NH0S          59  27      
QSO: 21341 PH 2011-10-29 0243 W7VO          59  3      AH2R          59  27      
QSO: 21327 PH 2011-10-29 0246 W7VO          59  3      VK4KW         59  30      
QSO: 21316 PH 2011-10-29 0250 W7VO          59  3      WH2DX         59  27      
QSO: 21205 PH 2011-10-29 0252 W7VO          59  3      UA0XV         59  19      
QSO: 21360 PH 2011-10-29 0300 W7VO          59  3      JA5FDJ        59  25      
QSO: 21376 PH 2011-10-29 0301 W7VO          59  3      JA7YRR        59  25      
QSO: 21399 PH 2011-10-29 0302 W7VO          59  3      JR3RIY        59  25      
QSO: 21220 PH 2011-10-29 0307 W7VO          59  3      B3C           59  24      
QSO: 21235 PH 2011-10-29 0311 W7VO          59  3      8J7JODO       59  25      
QSO: 21279 PH 2011-10-29 0320 W7VO          59  3      JE1CKA        59  25      
QSO: 21299 PH 2011-10-29 0320 W7VO          59  3      JA1ZGP        59  25      
QSO: 21328 PH 2011-10-29 0322 W7VO          59  3      DU1IVT        59  27      
QSO: 21343 PH 2011-10-29 0325 W7VO          59  3      DS5TOS        59  25      
QSO: 21357 PH 2011-10-29 0325 W7VO          59  3      JF1OPL        59  25      
QSO: 21283 PH 2011-10-29 0333 W7VO          59  3      JN1ILK        59  25      
QSO: 21324 PH 2011-10-29 0335 W7VO          59  3      B7P           59  24      
QSO: 21387 PH 2011-10-29 0337 W7VO          59  3      JM1LPN        59  25      
QSO: 21317 PH 2011-10-29 0339 W7VO          59  3      JA0FVU        59  25      
QSO: 21210 PH 2011-10-29 0341 W7VO          59  3      YB1C          59  28      
QSO: 21272 PH 2011-10-29 0347 W7VO          59  3      KF7GNI        59  03      
QSO: 21213 PH 2011-10-29 1506 W7VO          59  3      YT9A          59  15      
QSO: 21225 PH 2011-10-29 1508 W7VO          59  3      9A1P          59  15      
QSO: 21233 PH 2011-10-29 1509 W7VO          59  3      YT0Z          59  15      
QSO: 21236 PH 2011-10-29 1510 W7VO          59  3      HA8JV         59  15      
QSO: 21246 PH 2011-10-29 1511 W7VO          59  3      YU5A          59  15      
QSO: 21248 PH 2011-10-29 1511 W7VO          59  3      SN2B          59  15      
QSO: 21253 PH 2011-10-29 1513 W7VO          59  3      DG3FK         59  14      
QSO: 21257 PH 2011-10-29 1515 W7VO          59  3      HG3UHU        59  15      
QSO: 21263 PH 2011-10-29 1516 W7VO          59  3      TM1T          59  14      
QSO: 21270 PH 2011-10-29 1517 W7VO          59  3      OM8A          59  15      
QSO: 21221 PH 2011-10-29 1521 W7VO          59  3      GM2T          59  14      
QSO: 21223 PH 2011-10-29 1522 W7VO          59  3      RT4F          59  16      
QSO: 21378 PH 2011-10-29 1523 W7VO          59  3      OZ5E          59  14      
QSO: 21385 PH 2011-10-29 1526 W7VO          59  3      DJ8OG         59  14      
QSO: 21401 PH 2011-10-29 1531 W7VO          59  3      GJ2A          59  14      
QSO: 21404 PH 2011-10-29 1531 W7VO          59  3      S50K          59  15      
QSO: 21412 PH 2011-10-29 1532 W7VO          59  3      LA9DFA        59  14      
QSO: 21414 PH 2011-10-29 1533 W7VO          59  3      UZ2M          59  16      
QSO: 21418 PH 2011-10-29 1535 W7VO          59  3      SP0PZK        59  15      
QSO: 21321 PH 2011-10-29 1536 W7VO          59  3      EA7LL         59  14      
QSO: 21327 PH 2011-10-29 1537 W7VO          59  3      DQ4W          59  14      
QSO: 21332 PH 2011-10-29 1538 W7VO          59  3      DL2ARD        59  14      
QSO: 21339 PH 2011-10-29 1539 W7VO          59  3      IR8M          59  15      
QSO: 21352 PH 2011-10-29 1539 W7VO          59  3      RN3F          59  16      
QSO: 21365 PH 2011-10-29 1540 W7VO          59  3      OK1CDJ        59  15      
QSO: 21409 PH 2011-10-29 1543 W7VO          59  3      OL1X          59  15      
QSO: 21412 PH 2011-10-29 1544 W7VO          59  3      SP9XCN        59  15      
QSO: 21420 PH 2011-10-29 1546 W7VO          59  3      DA0CA         59  14      
QSO: 21425 PH 2011-10-29 1547 W7VO          59  3      S53F          59  15      
QSO: 21428 PH 2011-10-29 1549 W7VO          59  3      RL3A          59  16      
QSO: 21429 PH 2011-10-29 1550 W7VO          59  3      EB3CW         59  14      
QSO: 21431 PH 2011-10-29 1551 W7VO          59  3      TM1E          59  14      
QSO: 21439 PH 2011-10-29 1552 W7VO          59  3      M4A           59  14      
QSO: 21447 PH 2011-10-29 1553 W7VO          59  3      HG1S          59  15      
QSO: 21320 PH 2011-10-29 1554 W7VO          59  3      IQ1CN         59  15      
QSO: 21329 PH 2011-10-29 1555 W7VO          59  3      DL1IAO        59  14      
QSO: 21288 PH 2011-10-29 1556 W7VO          59  3      LZ9W          59  20      
QSO: 21291 PH 2011-10-29 1557 W7VO          59  3      OT5A          59  14      
QSO: 21266 PH 2011-10-29 1558 W7VO          59  3      EE9Z          59  33      
QSO: 21251 PH 2011-10-29 1559 W7VO          59  3      DK1MAX        59  14      
QSO: 21196 PH 2011-10-29 1601 W7VO          59  3      CN3A          59  33      
QSO: 21244 PH 2011-10-29 1602 W7VO          59  3      UU7J          59  16      
QSO: 21241 PH 2011-10-29 1603 W7VO          59  3      YT7AW         59  15      
QSO: 21262 PH 2011-10-29 1604 W7VO          59  3      ED5O          59  14      
QSO: 21285 PH 2011-10-29 1607 W7VO          59  3      EI9E          59  14      
QSO: 21287 PH 2011-10-29 1609 W7VO          59  3      DF0HQ         59  14      
QSO: 21299 PH 2011-10-29 1610 W7VO          59  3      EI7M          59  14      
QSO: 21309 PH 2011-10-29 1611 W7VO          59  3      ZF2AH         59  08      
QSO: 21316 PH 2011-10-29 1618 W7VO          59  3      DR1A          59  14      
QSO: 21289 PH 2011-10-29 1620 W7VO          59  3      JW5E          59  40      
QSO: 21268 PH 2011-10-29 1647 W7VO          59  3      IR4X          59  15      
QSO: 21270 PH 2011-10-29 1648 W7VO          59  3      IR9Y          59  15      
QSO: 21239 PH 2011-10-29 1650 W7VO          59  3      F6DZU         59  14      
QSO: 21302 PH 2011-10-29 1656 W7VO          59  3      E7DX          59  15      
QSO: 21311 PH 2011-10-29 1658 W7VO          59  3      LN3Z          59  14      
QSO: 21318 PH 2011-10-29 1659 W7VO          59  3      EA3QP         59  14      
QSO: 21428 PH 2011-10-29 1701 W7VO          59  3      SN3C          59  15      
QSO: 21427 PH 2011-10-29 1702 W7VO          59  3      MM0AMW        59  14      
QSO: 21422 PH 2011-10-29 1703 W7VO          59  3      EA3BOX        59  14      
QSO: 21243 PH 2011-10-29 1711 W7VO          59  3      OM7M          59  15      
QSO: 21248 PH 2011-10-29 1714 W7VO          59  3      ED1T          59  14      
QSO: 21290 PH 2011-10-29 1719 W7VO          59  3      LX0RL         59  14      
QSO: 21244 PH 2011-10-29 1728 W7VO          59  3      ON6BR         59  14      
QSO: 21438 PH 2011-10-29 1731 W7VO          59  3      OK7O          59  15      
QSO: 21341 PH 2011-10-29 1735 W7VO          59  3      EB1WW         59  14      
QSO: 21336 PH 2011-10-29 1735 W7VO          59  3      SN3R          59  15      
QSO: 21346 PH 2011-10-29 1738 W7VO          59  3      CR3L          59  33      
QSO: 21347 PH 2011-10-29 1739 W7VO          59  3      CS5DX         59  14      
QSO: 21360 PH 2011-10-29 1741 W7VO          59  3      C37N          59  14      
QSO: 21366 PH 2011-10-29 1742 W7VO          59  3      CR6K          59  14      
QSO: 21375 PH 2011-10-29 1745 W7VO          59  3      PI4DX         59  14      
QSO: 21380 PH 2011-10-29 1747 W7VO          59  3      ED1R          59  14      
QSO: 21390 PH 2011-10-29 1749 W7VO          59  3      6V7Q          59  35      
QSO: 21414 PH 2011-10-29 1751 W7VO          59  3      OK5W          59  15      
QSO: 21440 PH 2011-10-29 1752 W7VO          59  3      EA3GAG        59  14      
QSO: 21295 PH 2011-10-29 1753 W7VO          59  3      OQ5M          59  14      
QSO: 21233 PH 2011-10-29 1754 W7VO          59  3      PJ7X          59  08      
QSO: 21224 PH 2011-10-29 1756 W7VO          59  3      DJ4PT         59  14      
QSO: 21231 PH 2011-10-29 1756 W7VO          59  3      KL7T          59  01      
QSO: 21231 PH 2011-10-29 1757 W7VO          59  3      KL7RA         59  01      
QSO: 21246 PH 2011-10-29 1758 W7VO          59  3      EA3CCN        59  14      
QSO: 21273 PH 2011-10-29 1802 W7VO          59  3      TM4CW         59  14      
QSO: 21225 PH 2011-10-29 1804 W7VO          59  3      PJ4T          59  09      
QSO: 21261 PH 2011-10-29 1809 W7VO          59  3      G6PZ          59  14      
QSO: 21279 PH 2011-10-29 1810 W7VO          59  3      TM2T          59  14      
QSO: 21222 PH 2011-10-29 1812 W7VO          59  3      CN4P          59  33      
QSO: 21256 PH 2011-10-29 1814 W7VO          59  3      ON4UN         59  14      
QSO: 21275 PH 2011-10-29 1815 W7VO          59  3      TM6M          59  14      
QSO: 21282 PH 2011-10-29 1816 W7VO          59  3      EA1WX         59  14      
QSO: 21302 PH 2011-10-29 1820 W7VO          59  3      OZ7X          59  14      
QSO: 21307 PH 2011-10-29 1821 W7VO          59  3      OK1FPS        59  15      
QSO: 21293 PH 2011-10-29 1824 W7VO          59  3      LX7I          59  14      
QSO: 21308 PH 2011-10-29 1827 W7VO          59  3      OH8X          59  15      
QSO: 21324 PH 2011-10-29 1829 W7VO          59  3      ED5T          59  14      
QSO: 21361 PH 2011-10-29 1830 W7VO          59  3      C5A           59  35      
QSO: 21398 PH 2011-10-29 1833 W7VO          59  3      VY2TT         59  05      
QSO: 21400 PH 2011-10-29 1834 W7VO          59  3      GI5K          59  14      
QSO: 21408 PH 2011-10-29 1835 W7VO          59  3      VA3TIC        59  04      
QSO: 21413 PH 2011-10-29 1836 W7VO          59  3      VP9I          59  05      
QSO: 21203 PH 2011-10-29 1838 W7VO          59  3      WP2Z          59  08      
QSO: 21238 PH 2011-10-29 1841 W7VO          59  3      TI8M          59  07      
QSO: 21243 PH 2011-10-29 1842 W7VO          59  3      KP4KE         59  08      
QSO: 21250 PH 2011-10-29 1844 W7VO          59  3      PS2T          59  11      
QSO: 21382 PH 2011-10-29 1904 W7VO          59  3      CS2C          59  14      
QSO: 21337 PH 2011-10-29 1938 W7VO          59  3      VP2MDG        59  08      
QSO: 21254 PH 2011-10-29 1943 W7VO          59  3      KP2MM         59  08      
QSO: 21272 PH 2011-10-29 1945 W7VO          59  3      P40W          59  09      
QSO: 21241 PH 2011-10-29 1946 W7VO          59  3      VE4EAR        59  04      
QSO: 21251 PH 2011-10-29 1949 W7VO          59  3      CO8LY         59  08      
QSO: 21290 PH 2011-10-29 1951 W7VO          59  3      P40A          59  09      
QSO: 21313 PH 2011-10-29 1955 W7VO          59  3      EF8R          59  33      
QSO: 21320 PH 2011-10-29 1956 W7VO          59  3      PX7C          59  11      
QSO: 21295 PH 2011-10-29 2002 W7VO          59  3      LT5Y          59  13      
QSO: 21334 PH 2011-10-29 2006 W7VO          59  3      PJ2T          59  09      
QSO: 21339 PH 2011-10-29 2007 W7VO          59  3      VE3RTU        59  04      
QSO: 21344 PH 2011-10-29 2008 W7VO          59  3      PY4OG         59  11      
QSO: 21357 PH 2011-10-29 2011 W7VO          59  3      ZP5DBC        59  11      
QSO: 21240 PH 2011-10-29 2023 W7VO          59  3      YV5ER         59  09      
QSO: 21259 PH 2011-10-29 2024 W7VO          59  3      PR5B          59  11      
QSO: 21280 PH 2011-10-29 2026 W7VO          59  3      OA4SS         59  10      
QSO: 21319 PH 2011-10-29 2027 W7VO          59  3      KL2R          59  01      
QSO: 21323 PH 2011-10-29 2028 W7VO          59  3      HI3K          59  08      
QSO: 21372 PH 2011-10-29 2031 W7VO          59  3      G3UJE         59  14      
QSO: 21378 PH 2011-10-29 2031 W7VO          59  3      E51Z          59  32      
QSO: 21410 PH 2011-10-29 2033 W7VO          59  3      KP2B          59  08      
QSO: 21425 PH 2011-10-29 2034 W7VO          59  3      CR2X          59  14      
QSO: 21441 PH 2011-10-29 2036 W7VO          59  3      KH6GT         59  31      
QSO: 21205 PH 2011-10-29 2043 W7VO          59  3      VO2NS         59  02      
QSO: 21213 PH 2011-10-29 2049 W7VO          59  3      LP1H          59  13      
QSO: 21236 PH 2011-10-29 2050 W7VO          59  3      VY1EI         59  01      
QSO: 21257 PH 2011-10-29 2051 W7VO          59  3      VA7AAA        59  03      
QSO: 21229 PH 2011-10-29 2052 W7VO          59  3      CE4CT         59  12      
QSO: 21217 PH 2011-10-29 2106 W7VO          59  3      VE3RM         59  04      
QSO: 21263 PH 2011-10-29 2109 W7VO          59  3      VE2GSO        59  02      
QSO: 21208 PH 2011-10-29 2111 W7VO          59  3      LQ4D          59  13      
QSO: 21222 PH 2011-10-29 2112 W7VO          59  3      PR5D          59  11      
QSO: 21262 PH 2011-10-29 2117 W7VO          59  3      CF3A          59  04      
QSO: 21238 PH 2011-10-29 2118 W7VO          59  3      D4C           59  35      
QSO: 21270 PH 2011-10-29 2119 W7VO          59  3      PW7T          59  11      
QSO: 21303 PH 2011-10-29 2120 W7VO          59  3      T46A          59  08      
QSO: 21327 PH 2011-10-29 2122 W7VO          59  3      RA0FU         59  19      
QSO: 21335 PH 2011-10-29 2124 W7VO          59  3      YV5AM         59  09      
QSO: 21353 PH 2011-10-29 2133 W7VO          59  3      VE6EX         59  04      
QSO: 21370 PH 2011-10-29 2134 W7VO          59  3      RC0F          59  19      
QSO: 21363 PH 2011-10-29 2135 W7VO          59  3      V47JA         59  08      
QSO: 21438 PH 2011-10-29 2140 W7VO          59  3      ZX2B          59  11      
QSO: 21234 PH 2011-10-29 2147 W7VO          59  3      VE5PV         59  04      
QSO: 21239 PH 2011-10-29 2147 W7VO          59  3      VA3SWG        59  04      
QSO: 21281 PH 2011-10-29 2151 W7VO          59  3      PY1ZV         59  11      
QSO: 21340 PH 2011-10-29 2155 W7VO          59  3      TU2T          59  35      
QSO: 21367 PH 2011-10-29 2157 W7VO          59  3      JH4UTP        59  25      
QSO: 21417 PH 2011-10-29 2202 W7VO          59  3      JA0JHA        59  25      
QSO: 21425 PH 2011-10-29 2204 W7VO          59  3      HC2/KF6ZWD    59  10      
QSO: 21227 PH 2011-10-29 2206 W7VO          59  3      ZD8O          59  36      
QSO: 21310 PH 2011-10-29 2233 W7VO          59  3      VQ5X          59  08      
QSO: 21321 PH 2011-10-29 2234 W7VO          59  3      PJ5/SO6X      59  08      
QSO: 21251 PH 2011-10-29 2243 W7VO          59  3      XP1A          59  40      
QSO: 21220 PH 2011-10-29 2246 W7VO          59  3      HC2AQ         59  10      
QSO: 21288 PH 2011-10-29 2249 W7VO          59  3      XE1RCS        59  06      
QSO: 21332 PH 2011-10-29 2253 W7VO          59  3      TO5A          59  08      
QSO: 21339 PH 2011-10-29 2254 W7VO          59  3      P40P          59  09      
QSO: 21444 PH 2011-10-29 2257 W7VO          59  3      PT5T          59  11      
QSO: 21431 PH 2011-10-29 2257 W7VO          59  3      JH1EAQ        59  25      
QSO: 21406 PH 2011-10-29 2259 W7VO          59  3      JA6LCJ        59  25      
QSO: 21323 PH 2011-10-29 2300 W7VO          59  3      P43E          59  09      
QSO: 21351 PH 2011-10-29 2301 W7VO          59  3      LT1F          59  13      
QSO: 21242 PH 2011-10-29 2306 W7VO          59  3      YE0X          59  28      
QSO: 21273 PH 2011-10-29 2308 W7VO          59  3      9M6YBG        59  28      
QSO: 21256 PH 2011-10-29 2311 W7VO          59  3      WH7M          59  31      
QSO: 21275 PH 2011-10-29 2313 W7VO          59  3      YC1LA         59  28      
QSO: 21278 PH 2011-10-29 2316 W7VO          59  3      BD6KW         59  24      
QSO: 21281 PH 2011-10-29 2319 W7VO          59  3      6K5AQY        59  25      
QSO: 21327 PH 2011-10-29 2326 W7VO          59  3      CV5K          59  13      
QSO: 21335 PH 2011-10-29 2327 W7VO          59  3      KH6BB         59  31      
QSO: 21377 PH 2011-10-29 2329 W7VO          59  3      JH1NBN        59  25      
QSO: 21381 PH 2011-10-29 2330 W7VO          59  3      RA0FF         59  19      
QSO: 21386 PH 2011-10-29 2331 W7VO          59  3      JQ1BVI        59  25      
QSO: 21393 PH 2011-10-29 2332 W7VO          59  3      JH0NEC        59  25      
QSO: 21397 PH 2011-10-29 2336 W7VO          59  3      JA6BZI        59  25      
QSO: 21447 PH 2011-10-29 2339 W7VO          59  3      JR1PMX/1      59  25      
QSO: 21440 PH 2011-10-29 2340 W7VO          59  3      AL1G          59  01      
QSO: 21408 PH 2011-10-29 2343 W7VO          59  3      JM4WUZ        59  25      
QSO: 21341 PH 2011-10-29 2344 W7VO          59  3      JQ1TIV        59  25      
QSO: 21318 PH 2011-10-29 2345 W7VO          59  3      JF2IWL        59  25      
QSO: 21222 PH 2011-10-29 2349 W7VO          59  3      JA3NTE        59  25      
QSO: 21230 PH 2011-10-29 2350 W7VO          59  3      JA1MZM        59  25      
QSO: 21307 PH 2011-10-29 2358 W7VO          59  3      BY5CD         59  24      
QSO: 21310 PH 2011-10-29 2359 W7VO          59  3      YE2R          59  28      
QSO: 21215 PH 2011-10-30 0001 W7VO          59  3      JQ1QKK        59  25      
QSO: 21228 PH 2011-10-30 0133 W7VO          59  3      UA0WY         59  18      
QSO: 21231 PH 2011-10-30 0136 W7VO          59  3      UA0CNX        59  19      
QSO: 21220 PH 2011-10-30 0137 W7VO          59  3      JJ1VRO        59  25      
QSO: 21215 PH 2011-10-30 0138 W7VO          59  3      R0AA          59  18      
QSO: 21347 PH 2011-10-30 0140 W7VO          59  3      JI2ZJS        59  25      
QSO: 21367 PH 2011-10-30 0140 W7VO          59  3      JL3RNZ        59  25      
QSO: 21412 PH 2011-10-30 0141 W7VO          59  3      AH0BT         59  27      
QSO: 21405 PH 2011-10-30 0141 W7VO          59  3      JE1LFX        59  25      
QSO: 21409 PH 2011-10-30 0142 W7VO          59  3      JA2AXB        59  25      
QSO: 21352 PH 2011-10-30 0143 W7VO          59  3      JA1OVD        59  25      
QSO: 21257 PH 2011-10-30 0146 W7VO          59  3      A52AB         59  22      
QSO: 21271 PH 2011-10-30 0147 W7VO          59  3      BY4IO         59  24      
QSO: 21227 PH 2011-10-30 0148 W7VO          59  3      LS1D          59  13      
QSO: 21328 PH 2011-10-30 0151 W7VO          59  3      JI2ZEY        59  25      
QSO: 21295 PH 2011-10-30 0152 W7VO          59  3      DU1VHY        59  27      
QSO: 21250 PH 2011-10-30 0153 W7VO          59  3      JT5DX         59  23      
QSO: 21325 PH 2011-10-30 0154 W7VO          59  3      JS3CTQ        59  25      
QSO: 21429 PH 2011-10-30 0157 W7VO          59  3      JE2OTM        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0204 W7VO          59  3      NH7RO         59  31      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0205 W7VO          59  3      JR3LSE        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0205 W7VO          59  3      JA9TQY        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0207 W7VO          59  3      UA9OMT        59  18      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0208 W7VO          59  3      JR3HTK        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0209 W7VO          59  3      JR4DAH        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0211 W7VO          59  3      JA2BCE        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0212 W7VO          59  3      JK1BII        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0212 W7VO          59  3      JH1XUP        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0213 W7VO          59  3      KH6CJJ        59  31      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0215 W7VO          59  3      JF1MBT        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0216 W7VO          59  3      JQ1XGF        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0217 W7VO          59  3      JA1VGV        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0218 W7VO          59  3      JA3IKG        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0219 W7VO          59  3      JS1MZV        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0221 W7VO          59  3      JA0AXV        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0221 W7VO          59  3      JO3DDD        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0223 W7VO          59  3      UA0IBX        59  19      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0226 W7VO          59  3      VK3AVV        59  30      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0227 W7VO          59  3      JA8XWC        59  25      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0228 W7VO          59  3      W7OIL         59  03      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0229 W7VO          59  3      RT9U          59  18      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 0229 W7VO          59  3      JH1EVD        59  25      
QSO: 21415 PH 2011-10-30 0235 W7VO          59  3      XV9DX         59  26      
QSO: 21220 PH 2011-10-30 0238 W7VO          59  3      EY8MM         59  17      
QSO: 21239 PH 2011-10-30 0242 W7VO          59  3      VU2PAI        59  22      
QSO: 21209 PH 2011-10-30 0243 W7VO          59  3      EX2T          59  17      
QSO: 21274 PH 2011-10-30 0246 W7VO          59  3      BY4LY         59  24      
QSO: 21373 PH 2011-10-30 0249 W7VO          59  3      JK2XXK        59  25      
QSO: 21358 PH 2011-10-30 0257 W7VO          59  3      BA1SN         59  24      
QSO: 21272 PH 2011-10-30 0259 W7VO          59  3      BY1CW         59  24      
QSO: 21233 PH 2011-10-30 0303 W7VO          59  3      B1Z           59  24      
QSO: 21320 PH 2011-10-30 0304 W7VO          59  3      JT1RF         59  23      
QSO: 21256 PH 2011-10-30 0311 W7VO          59  3      UA0XAK        59  19      
QSO: 21248 PH 2011-10-30 1456 W7VO          59  3      DP6T          59  14      
QSO: 21300 PH 2011-10-30 1458 W7VO          59  3      CR3A          59  33      
QSO: 21288 PH 2011-10-30 1504 W7VO          59  3      S59N          59  15      
QSO: 21276 PH 2011-10-30 1510 W7VO          59  3      HB9FR         59  14      
QSO: 21246 PH 2011-10-30 1513 W7VO          59  3      UV0I          59  16      
QSO: 21307 PH 2011-10-30 1514 W7VO          59  3      UA2KK         59  15      
QSO: 21322 PH 2011-10-30 1516 W7VO          59  3      OE9R          59  15      
QSO: 21345 PH 2011-10-30 1521 W7VO          59  3      YL2CI         59  15      
QSO: 21305 PH 2011-10-30 1533 W7VO          59  3      YU5R          59  15      
QSO: 21343 PH 2011-10-30 1536 W7VO          59  3      HG7T          59  15      
QSO: 21214 PH 2011-10-30 1537 W7VO          59  3      YT3M          59  15      
QSO: 21241 PH 2011-10-30 1538 W7VO          59  3      YL7X          59  15      
QSO: 21263 PH 2011-10-30 1541 W7VO          59  3      TA3HM         59  20      
QSO: 21246 PH 2011-10-30 1543 W7VO          59  3      P33W          59  20      
QSO: 21239 PH 2011-10-30 1548 W7VO          59  3      SI9AM         59  14      
QSO: 21315 PH 2011-10-30 1549 W7VO          59  3      LY2W          59  15      
QSO: 21286 PH 2011-10-30 1553 W7VO          59  3      LZ8E          59  20      
QSO: 21303 PH 2011-10-30 1555 W7VO          59  3      LZ5R          59  20      
QSO: 21330 PH 2011-10-30 1557 W7VO          59  3      EA6SX         59  14      
QSO: 21339 PH 2011-10-30 1558 W7VO          59  3      PA0AGA        59  14      
QSO: 21351 PH 2011-10-30 1559 W7VO          59  3      YT7Z          59  15      
QSO: 21324 PH 2011-10-30 1602 W7VO          59  3      OL0W          59  15      
QSO: 21347 PH 2011-10-30 1603 W7VO          59  3      HA3DX         59  15      
